Facts & Figures*
Bilanzsumme1 | 4,3 Mrd. Euro |
Umsatz1 | 790 Mio. Euro |
Mieterlöse1 | 657 Mio. Euro |
Gewinn1 | 48 Mio. Euro |
Projekt-Investitionen1,3 | 520 Mio. Euro |
Immobilienmarktwert1 | 9,1 Mrd. Euro |
Grundfläche | ca. 25 Mio. m² |
Gebäudefläche | ca. 7 Mio. m² |
Gebäudeanzahl | ca. 2.500 |
Großprojekte in Bau2 | Ø ca. 40 |
Instandhaltung | 5.000 Maßnahmen pro Jahr |
Mitarbeiter | Ø 820 |
Nutzerfrequenz | ca. 500.000 Menschen pro Tag |
*Zahlen gerundet
1) Geschäftsbericht 2009/Einzelabschluss BIG (nach UGB)
2) Bauvolumen über 2 Mio. Euro
3) Instandhaltungen + Neubau/Generalsanierungen

