Übersicht ausstehende Bonds/Private Placements

Bonds

ISIN Currency Notional Amount Issue Price Issue Date Maturity Coupon
XS0155106171 EUR 400 mn 99,30% 27.09.02 27.09.12 4,63%
XS0176666229 EUR 750 mn 98,78% 24.09.03 24.09.13 4,38%
CH0020968274 CHF 150 mn 100,03% 14.04.05 14.04.15 2,50%
CH0022723404 CHF 120 mn 100,62% 12.10.05 12.10.18 2,13%
CH0026674314 CHF 150 mn 101,035% 01.09.06 01.09.31 3,13%
CH0031835439 CHF 125 mn 100,96% 16.07.07 16.07.19 3,25%
CH0031835421 CHF 350 mn 100,855% 16.07.07 16.07.14 3,13%
CH0031835439 CHF 250 mn 100,93% 16.07.07 16.07.19 3,25%
CH0038539232 CHF 175 mn 100,934% 02.04.08 02.10.17 3,25%

Private Placements

ISIN Currency Notional Amount Issue Price Issue Date Maturity Coupon
XS0156004896 CHF 50 mn 100,30% 15.10.02 15.10.14 3,15%
XS0158758523 CHF 40 mn 100,30% 04.12.02 04.12.15 3%
XS0188577661 JPY 5 bn 100,00% 24.03.04 24.03.17 1,43%
XS0196128135 JPY 3 bn 100,00% 28.07.04 28.07.16 1,90%
XS0205642456 JPY 3 bn 100,00% 01.12.04 01.12.16 1,76%
XS0209171056 JPY 5 bn 100,00% 17.01.05 17.01.17 1,56%
CH0020931124 CHF 80 mn 99,995% 01.04.05 01.04.11 2,05%
XS0230073123 JPY 5 bn 100,00% 29.09.05 29.09.20 1,78%
XS0242922820 JPY 6 bn 100,00% 10.02.06 10.02.21 1,89%
XS0289350489 JPY 7 bn 100,00% 15.03.07 15.03.22 2,07%
CH0030940842 CHF 50 mn 100,00% 23.05.07 23.05.33 3,16%
XS0350898531 JPY 5 bn 100,00% 18.03.08 19.03.18 1,69%
XS0485619778 EUR 50 mn 100,00% 10.02.10 10.02.25 3M EURIBOR + 0,65%
XS0499106499 EUR 50 mn 99,74% 01.04.10 01.04.30 4,33%

Alle Anleihen sind Senior Unsecured, Emittentin ist jeweils die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.